现将市卫生健康委接受社会捐赠情况公示如下:
一、 收到货币资金情况
交易时间 | 贷方发生额(收入) | 币种 | 对方户名 |
20200128 14:00:05 | 10,000,000.00 | 人民币元 | 重庆市慈善总会 |
20200130 14:51:04 | 50,000.00 | 人民币元 | 重庆市卫生计生思想政治工作促进会 |
20200130 16:27:33 | 100.00 | 人民币元 | 韩昊良 |
20200130 17:09:38 | 200.00 | 人民币元 | 余廷波 |
20200130 17:18:09 | 100.00 | 人民币元 | 曾春 |
20200130 17:18:57 | 100.00 | 人民币元 | 曾春 |
20200130 19:11:43 | 100.00 | 人民币元 | 谢婷 |
20200130 21:04:05 | 1,000.00 | 人民币元 | 重庆修缘健康管理有限公司 |
20200131 09:36:02 | 100,000.00 | 人民币元 | 重庆市医学会 |
20200131 09:51:57 | 2,000,000.00 | 人民币元 | 长安马自达汽车有限公司 |
20200131 10:35:58 | 2,000,000.00 | 人民币元 | 长安福特汽车有限公司 |
20200131 11:56:17 | 5,000,000.00 | 人民币元 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
20200131 18:06:03 | 100,000.00 | 人民币元 | 重庆市医师协会 |
20200201 13:01:40 | 5,000.00 | 人民币元 | 刘胜南 |
20200201 23:57:20 | 500.00 | 人民币元 | 廖勇 |
20200202 10:53:09 | 500.00 | 人民币元 | 周小笛 |
20200202 17:26:41 | 1,000.00 | 人民币元 | 周亚琼 |
20200202 17:46:22 | 400.00 | 人民币元 | 周亚琼 |
20200202 17:50:44 | 100.00 | 人民币元 | 周亚琼 |
20200202 18:01:54 | 100,000.00 | 人民币元 | 重庆市护理学会 |
合计 | 19,359,100.00 |
|
|
二.收到物资捐赠情况
序号 | 日期 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 备注 |
1 | 1月27日 | 重庆蒙吉安防设备有限公司 | 防护服150套、呼吸器200个、防护面具3个、滤尘盒76个、丁腈手套1000双 | 定向捐赠至重庆援鄂(第一批)医疗队使用。 |
2 | 2月1日 | 喻巧(重庆一众抗新冠志愿者团队) | 防护面罩800个 | 定向捐赠至8家医院使用(重庆市中医院150个;重庆医科大学附属第二医院200个;重庆两江新区第一人民医院50个;重庆大坪医院100个;重庆市第六人民医院50个;重庆市北碚区中医院50个;中国人民解放军陆军第九五八医院100个;重庆市九龙坡区疾病预防控制中心100个。) |
3 | 2月2日 | 平安健康互联网股份有限公司 | 一次性医用口罩3000个 |
|
三、 保险捐赠情况
序号 | 来函文件 | 捐赠的保险公司 | 保险险种 | 保险项目 | 对象 | 生效时间 | 保障 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 国寿人险渝函2020-3号关于向在渝抗击新冠的本地医护人员和外地支援医护人员保险的函 | 中国人寿重庆分公司 | 国寿新绿洲团体定期寿险(A款) | 守护天使医护人员特定保险 | 在渝抗击新冠的本地医护人员和外地支援医护人员 | 1月25至5月23日 | 感染或意外身故50万元,伤残最高50万元 | 陈国藩 | 63828076 |
2 | 建行集团为防治新冠肺炎医护人员提供保险保障的函 | 建信人寿重庆分公司 |
|
| 出赴湖北参与疫情防控的医护人员(正式注册人员) | 1月24日起180天 | 意外身故或残疾100万元、基本身故100万元,住院补贴300元/天 | 易佳 023-63997419 | 全国服务热线95331 |
3 | 三峡人寿保险股份有限公司关于为重庆市援鄂参加新冠疫情防治的医护人员增送保险的函 | 三峡人寿 |
|
| 重庆援鄂医护人员 | 启程--6月30日 | 身故或全残50万元,确诊感染5万元 | 胡哲亮 | 1783073560 88395508 |
公示数据如有出入或疑问,请及时拨打联系电话:023-67706631,联系人:陈聪伟。
我们将诚恳接受社会各界监督,并及时做好使用情况公示,确保公开透明。