您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 大足区
大足区医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2024-05-26
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 大足区龙岗街道龙岗西路138号、棠香街道红星社区二环南路1073号 | 023-43780184 | 综合医院 | 三级 | 甲等(2016年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
2 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 双桥经济技术开发区车城大道6号 | 023-43333082 | 综合医院 | 二级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 重庆市大足区中医院 | 大足区龙岗街道一环北路中段218号 | 023-43789848 | 中医(综合)医院 | 二级 | 甲等(2006年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
4 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 大足区棠香街道一环北路东段317号 | 023-43780463 | 综合医院 | 二级 | 甲等(2003年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 重庆市大足区第二人民医院 | 重庆市大足区龙水中心卫生院 | 大足区龙水镇龙古路16号 | 023-43624272 | 综合医院 | 二级 | 甲等(2006年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) |
6 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 重庆市大足区万古中心卫生院 | 大足区万古镇万兴社区二组 | 023-43450039 | 精神病医院 | 二级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) |
7 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 大足区棠香街道办事处龙岗东路312号 | 02343762209 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 甲等(2006年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
8 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 大足区三驱镇惠民路122号 | 023-43350043 | 综合医院 | 一级 | 甲等(2006年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
9 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 大足区石马镇街村 | 023-43400193 | 综合医院 | 一级 | 甲等(2008年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
10 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 大足区中敖镇龙北路117号 | 023-43300070 | 综合医院 | 一级 | 甲等(2008年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
11 | 重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 大足区邮亭镇联通南路4号 | 023-43529113 | 综合医院 | 一级 | 甲等(2008年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
12 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 大足区珠溪镇甘河街10号 | 023-43580777 | 综合医院 | 一级 | 甲等(2006年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
13 | 重庆市大足区铁山中心卫生院 | 大足区铁山镇新鑫路259号 | 023-43352023 | 综合医院 | 一级 | 甲等(2006年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
14 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 大足区智凤街道办事处普安社区5组 | 023-43776226 | 乡卫生院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
15 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 大足区宝顶镇慈航村二组 | 023-43784359 | 乡卫生院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 重庆市大足区双路卫生院 | 重庆市大足区双路社区卫生服务中心 | 大足区双路街道双北五街一号 | 023-43333083 | 乡卫生院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) |
17 | 重庆市大足区通桥卫生院 | 大足区通桥街道茅店六社49号 | 023-43381540 | 乡卫生院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
18 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 重庆市大足区龙滩子社区卫生服务中心 | 大足区龙滩子街道2号 | 023-49635284 | 乡卫生院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) |
19 | 重庆市大足区高坪镇卫生院 | 大足区高坪镇青龙街村 | 023-43301185 | 乡卫生院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
20 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 大足区宝兴镇街村 | 023-43367111 | 综合医院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
21 | 重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 大足区玉龙镇玉凤街70号 | 13808317642 | 综合医院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
22 | 重庆市大足区拾万镇卫生院 | 大足区拾万镇街村金楠街11号 | 023-43410190 | 乡卫生院 | 一级 | 甲等(2012年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
23 | 重庆市大足区金山镇卫生院 | 大足区金山镇街村1组 | 13594185852 | 乡卫生院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
24 | 重庆市大足区回龙镇卫生院 | 大足区回龙镇新权村3组 | 023-43406017 | 乡卫生院 | 一级 | 甲等(2012年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
25 | 重庆市大足区雍溪镇卫生院 | 大足区雍溪镇红星社区 | 13638365239 | 乡卫生院 | 一级 | 甲等(2010年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
26 | 重庆市大足区国梁镇卫生院 | 大足区国梁镇街村 | 13983758418 | 乡卫生院 | 一级 | 甲等(2012年评定) | 全民 | 非营利性(政府办) | |
27 | 重庆市大足区古龙镇卫生院 | 大足区古龙镇天龙街46号 | 15825973828 | 乡卫生院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
28 | 重庆市大足区龙石镇卫生院 | 大足区龙石镇街村 | 023-81099195 | 乡卫生院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
29 | 重庆市大足区季家镇卫生院 | 大足区季家镇季丰街3号 | 02343351716 | 乡卫生院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
30 | 重庆市大足区高升镇卫生院 | 大足区高升镇华升居委 | 023-43771297 | 乡卫生院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
31 | 重庆市大足区中医院驻公安监管场所卫生所 | 大足区公安局戒毒所 | 13500373442 | 医务室 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
32 | 重庆市大足区疾病预防控制中心门诊部 | 大足区棠香街道办事处二环北路东段249号 | 023-43722045 | 综合门诊部 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
33 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院报恩路门诊部 | 大足区龙岗街道办事处报恩路101号 | 023-43762209 | 综合门诊部 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
34 | 重庆市大足区龙滩子卫生院双路医疗点 | 大足区双路镇双北路122号 | 15300371023 | 街道卫生院 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
35 | 重庆市大足区西城社区卫生服务站 | 大足区龙岗街道办事处竹林滨河花园 | 023-85222065 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
36 | 重庆市大足区城东社区卫生服务站 | 大足区龙岗镇五星大道 | 023-43762209 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
37 | 重庆市大足区城南社区卫生服务站 | 大足区龙岗镇城南街村 | 023-43788280 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: