您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 九龙坡区
九龙坡区医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2024-05-26
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 重庆市九龙坡区人民医院互联网医院 | A区(九龙坡区杨家坪前进路23号);B区(石坪桥冶金三村7号);C区(石坪桥冶金三村5号);西城院区(重庆市高新区白市驿镇白欣路31号) | 023-68665990 | 综合医院 | 二级 | 甲等 | 全民 | 非营利性(政府办) |
2 | 重庆市九龙坡区中医院 | 重庆市九龙坡区第三人民医院 | 总院:重庆市九龙坡区马王乡龙泉村160号;分院(兴胜路2号) | 023-86123569 | 中医院 | 三级 | 甲等 | 全民 | 非营利性(政府办) |
3 | 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 重庆市九龙坡区第二人民医院互联网医院 | 九龙坡区中梁山田坝二村18幢6号;九龙坡区中梁山玉清寺半山二村6号;九龙坡区中梁山人和场255号 | 023-61714324、023-65264074 | 综合医院 | 二级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) |
4 | 重庆建设医院 | 重庆建设医院互联网医院 | 九龙坡区谢家湾龙腾大道6号 | 023-68711334 | 综合医院 | 二级 | 甲等 | 全民 | 非营利性(政府办) |
5 | 重庆市高新区人民医院 | 重庆市高新区人民医院互联网医院 | 九龙坡区石桥铺正街282号,杨家坪西郊三村1号3幢门面1号和2号 | 13368166720 | 综合医院 | 二级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) |
6 | 重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 九龙坡区西彭镇大同街74号 | 023-68519166 | 中西医结合医院 | 二级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
7 | 重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队 | 九龙坡区蟠龙大道56号 | 023-89123802 | 行政执法支队 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
8 | 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 | 九龙坡区蟠龙大道56号 | 023-89123801 | 疾病预防控制中心 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
9 | 重庆市九龙坡区妇幼保健院 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 九龙坡区石坪桥石坪村29号5幢,石坪桥正街22、23号 | 023-68823629 | 妇幼保健院 | 二级 | 甲等 | 全民 | 非营利性(政府办) |
10 | 重庆市九龙坡区精神卫生中心 | 高新区白彭路432号;分院(陶家镇陶家街59号);美沙酮药物维持治疗门诊(谢家湾文化5村28号) | 023-65266583 | 精神卫生专科医院 | 二级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
11 | 重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心 | 重庆市九龙坡区卫生和计划生育信息中心 | 九龙坡区蟠龙大道56号 | 023-89068513 | 管理服务中心 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) |
12 | 重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心 | 九龙坡区渝州路73号3号楼、渝州路51-24、25号 | 13883733400 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
13 | 重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心 | 九龙坡区石桥铺柳背桥4号12幢 | 023-68852380 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
14 | 重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 | 九龙坡区石杨路266号20幢吊1层31-44号商铺,吊2层32-45号商铺 | 13883373133 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
15 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 | 九龙坡区杨家坪西郊路21号(地下一层至四层 | 023-68668802 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 重庆市九龙坡区黄桷坪街道社区卫生服务中心 | 九龙坡区黄桷坪铁路新村16号 | 13608352700 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
17 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 | 九龙坡区谢家湾龙腾大道6号 | 023-68715022 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
18 | 重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心 | 九龙坡区中梁山街255号 | 023-61773610 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
19 | 重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心 | 九龙坡区云龙大道77号附11号-64号 | 023-89068328 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
20 | 重庆市九龙坡区华岩镇卫生院 | 九龙坡区华福大道339号C9幢三、四楼 | 13452067627 | 乡卫生院 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
21 | 重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 | 九龙坡区陶家镇正街59号、九龙坡区陶家镇陶兴路76号 | 023-65785604 | 乡卫生院 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
22 | 重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 | 九龙坡区西彭镇元明街216号 | 023-65845179 | 乡卫生院 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
23 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 | 九龙坡区铜罐驿镇青果村438号 | 023-65905120 | 中心卫生院 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
24 | 重庆渝西医院 | 九龙坡区杨家坪正街43号 | 023-68409346 | 综合医院 | 二级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
25 | 重庆市九龙坡区渝州路街道渝州一社区卫生服务站 | 九龙坡区渝州路街道香榭街1号 | 023-68172120 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
26 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道新华三村社区卫生服务站 | 九龙坡区西子路202号新华春天6栋 | 023-68442278 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
27 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道西郊三村社区卫生服务站 | 九龙坡区杨家坪西郊三村汇景苑29号 | 023-68781553 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
28 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道天宝路社区卫生服务站 | 九龙坡区杨家坪直港大道珠江花园30栋附1号2-1号 | 023-68120461 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
29 | 重庆市九龙坡区杨家坪杨渡村社区卫生服务站 | 九龙坡区杨家坪杨渡村杨渡路顺通花园A群楼2楼3-16号 | 023-68409120 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 私人 | 非营利性(政府办) | |
30 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道劳动村社区卫生服务站 | 九龙坡区谢家湾劳动村附一幢 | 023-68406424 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
31 | 重庆市九龙坡区中梁山街道康苑社区卫生服务站 | 九龙坡区华龙大道4号附155号 | 023-61773610 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
32 | 重庆市九龙坡区中梁山街道福苑社区卫生服务站 | 九龙坡区中梁山街道半山小区门面23-11-12-13 | 023-61773610 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
33 | 重庆市九龙坡区九龙镇九龙花园社区卫生服务站 | 九龙坡区九龙四村15号附1号 | 023-68512043 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
34 | 重庆市九龙坡区华岩镇华岩新城社区卫生服务站 | 九龙坡区华福大道北段17号 | 023-61773610、13452067627 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
35 | 重庆市九龙坡区华岩镇华福雅苑社区卫生服务站 | 九龙坡区华岩镇华福雅苑24幢 | 023-61773610 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
36 | 重庆市九龙坡区华岩镇民安华福社区卫生服务站 | 九龙坡区华凤大道A区339号附10-1、11、12、13、14、15、16、20 | 023-61773610 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
37 | 重庆市九龙坡区西彭镇城西家园社区卫生服务站 | 九龙坡区西彭镇城西家园5组团7栋1楼 | 18223128560 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评等 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: